【インタビュー】長岡技術科学大学様 WinActor®導入事例紹介
【インタビュー】北海道教育大学 財務部の皆様 WinActor®導入事例紹介
RPAによる業務の自動化を検討し始めた時期やきっかけ、トライアルから本格導入までの流れ、RPAを実際に使っている現場部署と推進していく部署のそれぞれで工夫している点や課題をお伺いしました。
保護者向け教育懇談会案内メール送信自動化 | 大学(教務)RPA
職員の通勤経路・定期代を自動チェック | 大学(人事・総務)RPA
消費増税にともなう通勤定期券代の更新業務自動化 | 大学(人事・総務)RPA
Webサイトの文字校正業務自動化 | 大学(入試・広報)RPA
月次資料の文字修正業務自動化 | 大学(財務・経理)RPA
公共料金の自動引落の伝票起票業務自動化 | 大学(財務・経理)RPA
寄附、募金者の登録業務自動化 | 大学(財務・経理)RPA
PDFファイルの文字校正業務自動化 | 大学(入試・広報)RPA
授業アンケート未回答者への督促メール送信業務自動化 | 大学(教務)RPA
試験問題ファイルの自動印刷 | 大学(教務)RPA
財務システムのユーザ管理(権限付与)業務自動化 | 大学(財務・経理)RPA
官公庁統計資料のダウンロード業務自動化 | 大学RPA
100人超の教員の勤務状況を自動集計業務自動化 | 大学(人事・総務)RPA
【インタビュー】新潟大学様 WinActor®導入事例紹介...
educe Shibata
【インタビュー】明治大学様 WinActor®実証実験事例...
授業アンケート未回答者への督促メール送信業務自動化 | 大...
職員の通勤経路・定期代を自動チェック | 大学(人事・総務...
旅費申請書の金額確認業務自動化 | 大学(財務・経理)RP...
最近話題のキーワード
学校事務RPAデータベースで話題のキーワード