職員の通勤経路・定期代を自動チェック | 大学(人事・総務)RPA
消費増税にともなう通勤定期券代の更新業務自動化 | 大学(人事・総務)RPA
休講・補講情報登録業務自動化 | 大学(教務)RPA
月次資料の文字修正業務自動化 | 大学(財務・経理)RPA
旅費申請書の金額確認業務自動化 | 大学(財務・経理)RPA
公共料金の自動引落の伝票起票業務自動化 | 大学(財務・経理)RPA
謝金の伝票入力業務自動化 | 大学(人事・総務)RPA
寄附、募金者の登録業務自動化 | 大学(財務・経理)RPA
記念事業の寄附者対応(返礼品の品物一覧作成)業務自動化 | 大学RPA
科研費の分担金配分業務自動化 | 大学(研究推進)RPA
合計残高試算表の出力・加工業務自動化 | 大学(財務・経理)RPA
通勤手当の算出から帳簿への転記業務自動化 | 大学(人事・総務)RPA
労働条件通知書及び辞令等の作成自動化 | 大学(人事・総務)RPA
大学院調整数の受給条件集計業務自動化 | 大学(人事・総務)RPA
不登校学生の抽出・連絡業務自動化 | 大学(教務)RPA
財務システムのユーザ管理(権限付与)業務自動化 | 大学(財務・経理)RPA
100人超の教員の勤務状況を自動集計業務自動化 | 大学(人事・総務)RPA
【インタビュー】新潟大学様 WinActor®導入事例紹介...
educe Shibata
【インタビュー】明治大学様 WinActor®実証実験事例...
授業アンケート未回答者への督促メール送信業務自動化 | 大...
職員の通勤経路・定期代を自動チェック | 大学(人事・総務...
旅費申請書の金額確認業務自動化 | 大学(財務・経理)RP...
最近話題のキーワード
学校事務RPAデータベースで話題のキーワード